你现在的位置: 首页 教育资讯

湖南2025年高考本科提前批(军事院校第一次投档分数线)

湖南省2025年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线公布:

湖南省2025年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线
计划类别 科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
军事类(男生) 普通类(首选历史) 4124 网络空间部队信息工程大学 101 第101组(通用标准合格) 609 228 118 120 73 98 90 1
军事类(男生) 普通类(首选历史) 4327 国防科技大学 101 第101组(通用标准合格) 599 224 121 127 77 92 79 2
军事类(男生) 普通类(首选历史) 4327 国防科技大学 102 第102组(通用标准合格) 621 233 117 130 70 96 92 1
军事类(男生) 普通类(首选历史) 5139 武警警官学院 101 第101组(通用标准合格) 597 220 113 122 71 93 91 2
军事类(男生) 普通类(首选物理) 1140 陆军防化学院 101 第101组(防化岗位合格) 587 209 106 118 79 91 90 20
军事类(男生) 普通类(首选物理) 1154 军事航天部队航天工程大学 101 第101组(通用标准合格) 620 236 125 126 83 88 87 10
军事类(男生) 普通类(首选物理) 1154 军事航天部队航天工程大学 102 第102组(通用标准合格) 617 239 130 127 65 96 90 8
军事类(男生) 普通类(首选物理) 2139 海军大连舰艇学院 101 第101组(测绘岗位合格) 613 233 126 129 71 91 89 6
军事类(男生) 普通类(首选物理) 2139 海军大连舰艇学院 102 第102组(舰艇岗位合格) 600 215 113 122 79 95 89 14
军事类(男生) 普通类(首选物理) 2139 海军大连舰艇学院 103 第103组(通用标准合格) 603 237 124 98 90 90 88 2
军事类(男生) 普通类(首选物理) 2139 海军大连舰艇学院 104 第104组(通用标准合格) 609 245 133 116 69 90 89 9
军事类(男生) 普通类(首选物理) 2226 空军航空大学 101 第101组(通用标准合格) 592 235 123 122 57 95 83 11
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3135 海军军医大学 101 第101组(医疗卫生岗位合格) 606 235 120 117 76 90 88 2
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3135 海军军医大学 102 第102组(医疗卫生岗位合格) 609 235 126 112 85 89 88 9
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3247 陆军工程大学 101 第101组(舰艇岗位合格) 601 228 127 129 63 93 88 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3247 陆军工程大学 102 第102组(舰艇岗位合格) 594 233 117 109 68 92 92 11
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3247 陆军工程大学 103 第103组(通信导航岗位合格) 622 233 120 124 81 95 89 4
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3247 陆军工程大学 104 第104组(通信导航岗位合格) 617 236 120 125 77 94 85 13
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3247 陆军工程大学 105 第105组(通用标准合格) 606 237 121 102 88 91 88 2
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3247 陆军工程大学 106 第106组(通用标准合格) 595 223 116 114 76 91 91 19
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3420 陆军兵种大学 101 第101组(特种作战岗位合格) 584 224 119 105 77 92 86 32
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3420 陆军兵种大学 102 第102组(通用标准合格) 588 236 118 124 56 89 83 27
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3420 陆军兵种大学 103 第103组(通用标准合格) 591 214 109 133 68 91 85 19
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3420 陆军兵种大学 104 第104组(装甲岗位合格) 588 218 109 112 70 95 93 17
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3420 陆军兵种大学 105 第105组(装甲岗位合格) 586 230 124 109 72 88 87 32
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3625 陆军步兵学院 101 第101组(特种作战岗位合格) 581 210 113 133 66 90 82 20
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3625 陆军步兵学院 102 第102组(通用标准合格) 584 234 122 125 63 85 77 12
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3625 陆军步兵学院 103 第103组(装甲岗位合格) 586 225 113 116 66 90 89 11
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3725 海军航空大学 101 第101组(通用标准合格) 612 237 119 121 74 92 88 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3725 海军航空大学 102 第102组(通用标准合格) 597 237 119 122 62 88 88 13
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3726 海军潜艇学院 101 第101组(潜水岗位合格) 580 217 112 126 82 85 70 38
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3726 海军潜艇学院 102 第102组(潜艇岗位合格) 594 217 119 132 66 95 84 9
军事类(男生) 普通类(首选物理) 3726 海军潜艇学院 103 第103组(通用标准合格) 594 217 113 124 83 90 80 9
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4124 网络空间部队信息工程大学 102 第102组(测绘岗位合格) 627 236 119 138 73 90 90 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4124 网络空间部队信息工程大学 103 第103组(通用标准合格) 622 218 112 136 89 91 88 7
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4124 网络空间部队信息工程大学 106 第106组(通用标准合格) 629 236 125 128 83 91 91 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4210 信息支援部队工程大学 101 第101组(通信导航岗位合格) 622 231 124 137 69 93 92 6
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4210 信息支援部队工程大学 102 第102组(通用标准合格) 623 239 121 129 72 92 91 3
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4246 海军工程大学 101 第101组(电子对抗岗位合格) 626 231 121 134 79 93 89 4
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4246 海军工程大学 102 第102组(舰艇岗位合格) 613 233 117 125 75 90 90 2
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4246 海军工程大学 103 第103组(潜艇岗位合格) 605 231 122 128 76 88 82 7
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4246 海军工程大学 104 第104组(通信导航岗位合格) 614 228 115 132 73 91 90 10
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4246 海军工程大学 105 第105组(通用标准合格) 613 221 112 135 76 91 90 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4248 空军预警学院 101 第101组(电子对抗岗位合格) 598 227 118 124 68 92 87 7
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4248 空军预警学院 102 第102组(通用标准合格) 594 225 113 121 79 88 81 17
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4327 国防科技大学 104 第104组(电子对抗岗位合格) 629 247 135 127 74 91 90 2
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4327 国防科技大学 105 第105组(通信导航岗位合格) 634 230 118 138 84 94 88 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4327 国防科技大学 106 第106组(通用标准合格) 634 240 125 128 83 92 91 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 4327 国防科技大学 107 第107组(通用标准合格) 632 242 122 130 87 89 84 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 5025 陆军军医大学 101 第101组(医疗卫生岗位合格) 604 232 119 134 57 93 88 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 5025 陆军军医大学 102 第102组(医疗卫生岗位合格) 599 218 112 130 76 91 84 1
军事类(男生) 普通类(首选物理) 5026 联勤保障部队工程大学 101 第101组(通用标准合格) 598 239 122 112 71 92 84 7
军事类(男生) 普通类(首选物理) 5026 联勤保障部队工程大学 102 第102组(通用标准合格) 597 223 112 126 74 91 83 2
军事类(男生) 普通类(首选物理) 5026 联勤保障部队工程大学 103 第103组(油料岗位合格) 598 216 110 131 75 89 87 6
军事类(男生) 普通类(首选物理) 5139 武警警官学院 102 第102组(特种作战岗位合格) 581 232 120 91 76 95 87 5
军事类(男生) 普通类(首选物理) 5139 武警警官学院 103 第103组(通用标准合格) 585 220 118 113 67 93 92 6
军事类(男生) 普通类(首选物理) 5139 武警警官学院 104 第104组(通用标准合格) 586 216 112 115 75 90 90 16
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6108 空军军医大学 101 第101组(医疗卫生岗位合格) 605 234 119 106 77 95 93 4
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6135 武警工程大学 101 第101组(通信导航岗位合格) 602 229 119 124 70 90 89 6
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6135 武警工程大学 102 第102组(通用标准合格) 587 235 121 115 65 89 83 11
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6135 武警工程大学 103 第103组(通用标准合格) 589 224 113 123 76 87 79 4
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6136 空军工程大学 101 第101组(导弹岗位合格) 606 230 115 123 67 94 92 3
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6136 空军工程大学 102 第102组(伞降岗位合格) 591 225 115 124 72 87 83 7
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6136 空军工程大学 103 第103组(通信导航岗位合格) 606 245 130 119 57 95 90 8
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6136 空军工程大学 104 第104组(通用标准合格) 601 238 129 116 72 88 87 2
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6139 火箭军工程大学 101 第101组(导弹岗位合格) 594 222 114 124 76 86 86 10
军事类(男生) 普通类(首选物理) 6139 火箭军工程大学 102 第102组(导弹岗位合格) 593 232 118 110 73 92 86 7
军事类(女生) 普通类(首选历史) 4327 国防科技大学 103 第103组(通用标准合格) 645 244 126 139 72 98 92 1
军事类(女生) 普通类(首选物理) 1140 陆军防化学院 102 第102组(防化岗位合格) 611 235 125 131 77 90 78 26
军事类(女生) 普通类(首选物理) 1154 军事航天部队航天工程大学 103 第103组(通用标准合格) 629 239 121 120 87 92 91 4
军事类(女生) 普通类(首选物理) 1154 军事航天部队航天工程大学 104 第104组(通用标准合格) 622 233 121 141 72 90 86 3
军事类(女生) 普通类(首选物理) 2139 海军大连舰艇学院 105 第105组(舰艇岗位合格) 617 232 124 140 65 93 87 9
军事类(女生) 普通类(首选物理) 2226 空军航空大学 102 第102组(通用标准合格) 616 237 122 135 66 94 84 4
军事类(女生) 普通类(首选物理) 3135 海军军医大学 103 第103组(医疗卫生岗位合格) 625 242 123 136 70 90 87 2
军事类(女生) 普通类(首选物理) 3247 陆军工程大学 107 第107组(通信导航岗位合格) 621 237 123 139 72 93 80 8
军事类(女生) 普通类(首选物理) 3247 陆军工程大学 108 第108组(通用标准合格) 624 230 118 143 75 90 86 9
军事类(女生) 普通类(首选物理) 3726 海军潜艇学院 104 第104组(通用标准合格) 624 223 112 143 86 92 80 1
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4124 网络空间部队信息工程大学 105 第105组(通用标准合格) 634 236 125 140 84 89 85 4
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4124 网络空间部队信息工程大学 107 第107组(测绘岗位合格) 633 240 124 140 74 95 84 5
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4210 信息支援部队工程大学 103 第103组(通信导航岗位合格) 629 234 119 134 83 90 88 5
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4210 信息支援部队工程大学 104 第104组(通用标准合格) 628 248 130 122 86 90 82 2
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4246 海军工程大学 106 第106组(通信导航岗位合格) 629 240 120 132 84 93 80 4
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4246 海军工程大学 107 第107组(通用标准合格) 625 237 120 127 81 91 89 4
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4248 空军预警学院 103 第103组(通用标准合格) 617 241 122 133 70 87 86 6
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4327 国防科技大学 108 第108组(电子对抗岗位合格) 652 254 130 135 81 92 90 1
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4327 国防科技大学 109 第109组(通信导航岗位合格) 649 244 125 131 83 97 94 2
军事类(女生) 普通类(首选物理) 4327 国防科技大学 110 第110组(通用标准合格) 650 237 120 140 85 98 90 1
军事类(女生) 普通类(首选物理) 5025 陆军军医大学 103 第103组(医疗卫生岗位合格) 637 242 128 132 76 96 91 1
军事类(女生) 普通类(首选物理) 5025 陆军军医大学 104 第104组(医疗卫生岗位合格) 642 230 121 138 87 96 91 1
军事类(女生) 普通类(首选物理) 5026 联勤保障部队工程大学 104 第104组(通用标准合格) 620 231 116 135 80 90 84 2
军事类(女生) 普通类(首选物理) 5026 联勤保障部队工程大学 105 第105组(通用标准合格) 617 244 122 128 71 89 85 15
军事类(女生) 普通类(首选物理) 6108 空军军医大学 102 第102组(医疗卫生岗位合格) 628 240 120 133 74 94 87 6
军事类(女生) 普通类(首选物理) 6135 武警工程大学 104 第104组(通信导航岗位合格) 620 229 118 142 74 88 87 4
军事类(女生) 普通类(首选物理) 6135 武警工程大学 105 第105组(通用标准合格) 616 237 121 118 81 92 88 18
军事类(女生) 普通类(首选物理) 6136 空军工程大学 105 第105组(通信导航岗位合格) 621 228 116 131 80 91 91 7
军事类(女生) 普通类(首选物理) 6136 空军工程大学 106 第106组(通用标准合格) 624 239 131 129 75 92 89 4
军事类(女生) 普通类(首选物理) 6139 火箭军工程大学 103 第103组(导弹岗位合格) 620 230 116 132 72 94 92 15
军事类(女生) 普通类(首选物理) 6139 火箭军工程大学 104 第104组(导弹岗位合格) 619 240 120 133 70 88 88 3
版权与免责声明:本文由第三方发布,仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片)真实性和知识产权负责,如有侵权请联系处理删除:19988453462。
中你可能感兴趣的信息
热门标签
热门文章
最新推荐
客服电话
联系微信

微信添加好友咨询

返回顶部

电话:19988453462 地址:中国-云南

Copyright 2015 - 2025 高补吧 All Rights Reserved. 滇ICP备2021007251号